| 设备 | 数量 | 单价(元/台) | 合计(万元) |
|---|---|---|---|
| 双目 | 40 | 6,000 | 24.0 |
| 四目 | 160 | 10,000 | 160.0 |
| 总计 | 200 | 184.0 |
数据传输方式:WiFi上传
| 采集模式 | 任务类别 | 单价(元/有效时长) |
|---|---|---|
| 商采 | — | 68 |
| 家采 | 定制任务 | 60 |
| 家采 | 自由任务 | 40 |
| 采集模式 | 任务类别 | 单价(元/有效时长) |
|---|---|---|
| 商采 | — | 45 |
| 家采 | 定制任务 | 40 |
| 家采 | 自由任务 | 30 |
基础参数:家采日有效时长 3.125h(均值),商采日有效时长 6.4h(8h×80%)。11月21工作日,12月23工作日,合计44天。
| 方案 | 场景 | 设备占比 | 设备数 | 日有效时长 | 2月总时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | 居家自由 | 50% | 100 | 3.125h | 13,750h |
| 居家定制 | 50% | 100 | 3.125h | 13,750h | |
| B-2 | 居家自由 | 25% | 50 | 3.125h | 6,875h |
| 居家定制 | 25% | 50 | 3.125h | 6,875h | |
| 酒店/养老院 | 50% | 100 | 6.4h | 28,160h | |
| C-1 | 酒店/养老院 | 100% | 200 | 6.4h | 56,320h |
| 方案 | 场景 | 11月营收 | 12月营收 | 2月合计 |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 居家自由(200台) | 52.50万 | 57.50万 | 110.00万 |
| 100%居家自由,单价40元 | ||||
| A-2 | 居家自由(100台) | 26.25万 | 28.75万 | 55.00万 |
| 居家定制(100台) | 39.38万 | 43.13万 | 82.50万 | |
| A-2合计 | 65.63万 | 71.88万 | 137.50万 | |
| B-1 | 居家自由(100台) | 26.25万 | 28.75万 | 55.00万 |
| 商采(100台) | 91.39万 | 100.10万 | 191.49万 | |
| B-1合计 | 117.64万 | 128.85万 | 246.49万 | |
| B-2 | 居家自由(50台) | 13.13万 | 14.38万 | 27.50万 |
| 居家定制(50台) | 19.69万 | 21.56万 | 41.25万 | |
| 商采(100台) | 91.39万 | 100.10万 | 191.49万 | |
| B-2合计 | 124.21万 | 136.04万 | 260.24万 | |
| C-1 | 商采(200台) | 182.78万 | 200.19万 | 382.98万 |
| 100%商采,单价68元(边界参考,最不可能落地) | ||||
城投单小时利润:自由 40-30=10元,定制 60-40=20元,商采 68-45=23元
| 方案 | 场景 | 11月利润 | 12月利润 | 2月合计 | 年化回报率 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 居家自由(200台) | 13.13万 | 14.38万 | 27.50万 | 0.90× |
| A-2 | 居家自由(100台) | 6.56万 | 7.19万 | 13.75万 | 1.35× |
| 居家定制(100台) | 13.13万 | 14.38万 | 27.50万 | ||
| A-2合计 | 19.69万 | 21.56万 | 41.25万 | ||
| B-2 | 居家自由(50台) | 3.28万 | 3.59万 | 6.88万 | 2.78× |
| 居家定制(50台) | 6.56万 | 7.19万 | 13.75万 | ||
| 商采(100台) | 30.91万 | 33.86万 | 64.77万 | ||
| B-2合计 | 40.76万 | 44.64万 | 85.39万 | ||
| C-1 | 商采(200台) | 61.82万 | 67.71万 | 129.54万 | 4.24× |
| 方案 | 2月利润 | 年化回报率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 27.50万 | 0.90× | 100%居家自由 |
| A-2 | 41.25万 | 1.35× | 50%自由+50%定制,初期推荐 |
| B-1 | 78.52万 | 2.56× | 50%自由+50%商采 |
| B-2 | 85.39万 | 2.78× | 25%自由+25%定制+50%商采,推荐方案 |
| C-1 | 129.54万 | 4.24× | 100%商采(边界参考) |
年化回报率 = 2月利润 / 设备投资184万 × 12/2